五月管網水
發布時間:2020-06-10
| 江蘇長江水務股份有限公司管網水水質報告 |
| 項 目 | 色度 | 渾濁度 | 肉眼可見物 | 臭和味 | pH | 鐵 | 錳 | 氨氮(以N計) | CODMn | 余 氯 | 總大腸菌群 | 細菌總數 |
| 國家標準限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 無 | 無異臭異味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得檢出CFU/100mL | ≤100CFU/mL |
| 序號 | 檢測地點 | 采樣日期 | 檢 測 結 果 |
| 1 | 迎賓館 | 05.06 | <5 | 0.41 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 |
| 2 | 鳳凰新村(巴比饅頭) | 05.06 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 |
| 3 | 梅嶺(衛生監督所) | 05.06 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 |
| 4 | 商學院(全季酒店) | 05.06 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.4 | 0.16 | 未檢出 | 2 |
| 5 | 月明苑(如寶飯店) | 05.06 | <5 | 0.51 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 |
| 6 | 化肥廠(群凱衛生所) | 05.06 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.4 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 |
| 7 | 文昌花園(傳達室) | 05.06 | <5 | 0.5 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 |
| 8 | 建設局(老市政府傳達室) | 05.06 | <5 | 0.47 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
| 9 | 毛毯廠(曙光賓館) | 05.06 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 8.0 | 0.07 | <0.05 | 0.02 | 1.0 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 |
| 10 | 制藥廠(美味小吃店) | 05.06 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 |
| 11 | 連運小區(淮揚人家大酒店) | 05.06 | <5 | 0.15 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 |
| 12 | 食品工業園(欣欣食品) | 05.06 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 |
| 13 | 湯汪鄉(鄉政府) | 05.06 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.10 | 未檢出 | 2 |
| 14 | 農機公司(食為天) | 05.06 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 |
| 15 | 原第三水廠 | 05.06 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
| 16 | 康山園(菜根香) | 05.06 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 17 | 蘇北醫院(味全居) | 05.06 | <5 | 0.10 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 |
| 18 | 四季園(錦江之星) | 05.07 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.15 | 未檢出 | 2 |
| 19 | 念泗(包子鋪) | 05.07 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 |
| 20 | 平山堂(聚賢飯莊) | 05.07 | <5 | 0.62 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 |
| 21 | 平山鄉(養怡花園) | 05.07 | <5 | 0.52 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 |
| 22 | 西湖增壓站 | 05.07 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 |
| 23 | 西湖鎮(鎮政府) | 05.07 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 |
| 24 | 職業大學(傳達室) | 05.07 | <5 | 0.52 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 |
| 25 | 萬鴻城市花園(花園茶樓) | 05.07 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 |
| 26 | 京華城(怡景苑傳達室) | 05.07 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 |
| 27 | 揚州商城(金聚德酒店) | 05.07 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.36 | 未檢出 | 2 |
| 28 | 西客站(淮左東方酒店) | 05.07 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 |
| 29 | 蔣王鎮(云麗餐廳) | 05.07 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 |
| 30 | 汊河鎮(揚大傳達室) | 05.07 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 未檢出 | 29 |
| 31 | 江海學院(依云城邦) | 05.07 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 |
| 32 | 石塔(揚大奶站) | 05.07 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 |
| 33 | 自來水總公司(公司大院) | 05.07 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 |
| 34 | 沙頭西江生態園 | 05.08 | <5 | 0.16 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 |
| 35 | 新壩鎮(加油站) | 05.08 | <5 | 0.11 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 |
| 36 | 紅橋鎮(味之源) | 05.08 | <5 | 0.14 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 |
| 37 | 頭橋鎮(華夏醫療器械) | 05.08 | <5 | 0.17 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
| 38 | 李典鎮(立托剪刀廠) | 05.08 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 |
| 39 | 沙頭鎮(天誠智能集團) | 05.08 | <5 | 0.13 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 40 | 霍橋鎮(霍橋浴室) | 05.08 | <5 | 0.15 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 廣陵產業園(聯通線纜) | 05.08 | <5 | 0.12 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 |
| 42 | 汽車東站(托運中心) | 05.08 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 |
| 43 | 京杭之心 | 05.08 | <5 | 0.41 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 |
| 44 | 新東方學校(公安干校) | 05.11 | <5 | 0.40 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 45 | 開發西路(聯環醫藥) | 05.11 | <5 | 0.17 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 |
| 46 | 火車站(西三環增壓站) | 05.11 | <5 | 0.64 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 |
| 47 | 汽車東站(托運站) | 05.11 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 |
| 48 | 西客站(格林東方酒店) | 05.21 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 |
| 49 | 蔣王鎮(心可餐廳) | 05.21 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 |
| 50 | 開發西路(聯環醫藥) | 05.21 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 |
| 51 | 汊河鎮(揚州大學傳達室) | 05.21 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 52 | 江海學院(依云城邦) | 05.21 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.18 | 未檢出 | 1 |
| 53 | 連運小區(淮揚人家) | 05.21 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 |
| 54 | 食品工業園(欣欣食品) | 05.21 | <5 | 0.61 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 |
| 55 | 蘇北醫院(味全居) | 05.21 | <5 | 0.60 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 |
| 56 | 毛毯廠(曙光賓館) | 05.21 | <5 | 0.64 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 |
| 57 | 四季園(錦江之星) | 05.25 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.12 | 未檢出 | 14 |
| 58 | 念泗(高郵面館) | 05.25 | <5 | 0.47 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 |
| 59 | 平山堂(聚賢飯莊) | 05.25 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 |
| 60 | 平山鄉(養怡花園) | 05.25 | <5 | 0.54 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 |
| 61 | 西湖增壓站 | 05.25 | <5 | 0.53 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.36 | 未檢出 | 1 |
| 62 | 西湖鎮(鴨血粉絲) | 05.25 | <5 | 0.56 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 |
| 63 | 職業大學(教學樓) | 05.25 | <5 | 0.40 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.20 | 未檢出 | 3 |
| 64 | 京華城(怡景苑傳達室) | 05.25 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 |
| 65 | 火車站(西三環增壓站) | 05.25 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 |
| 66 | 萬鴻城市花園(花園茶樓) | 05.25 | <5 | 0.18 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.52 | 未檢出 | 2 |
| 67 | 迎賓館 | 05.26 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 |
| 68 | 鳳凰新村(巴比饅頭) | 05.26 | <5 | 0.47 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 |
| 69 | 月明苑(如寶飯店) | 05.26 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 |
| 70 | 新東方學校(公安干校) | 05.26 | <5 | 0.47 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.28 | 未檢出 | 2 |
| 71 | 文昌花園(傳達室) | 05.26 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 |
| 72 | 三廠 | 05.26 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 |
| 73 | 農機公司(食為天) | 05.26 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.34 | 未檢出 | 1 |
| 74 | 湯汪鄉(鄉政府) | 05.26 | <5 | 0.40 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.09 | 未檢出 | 1 |
| 75 | 制藥廠(美味小吃店) | 05.26 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 |
| 76 | 自來水公司(公司大院) | 05.26 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
| 77 | 揚州商城(金聚德酒店) | 05.27 | <5 | 0.18 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 |
| 78 | 康山園(菜根香) | 05.27 | <5 | 0.49 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 |
| 79 | 化肥廠(群凱衛生所) | 05.27 | <5 | 0.49 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 |
| 80 | 商學院(全季酒店) | 05.27 | <5 | 0.54 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 |
| 81 | 梅嶺(衛生監督所) | 05.27 | <5 | 0.52 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 未檢出 | 2 |
| 82 | 建設局(老市政府傳達室) | 05.27 | <5 | 0.51 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 |
| 83 | 石塔(揚大乳業) | 05.27 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 |
| 84 | 汽車東站(托運中心) | 05.28 | <5 | 0.62 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 |
| 85 | 京杭之心 | 05.28 | <5 | 0.59 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 |
| 86 | 廣陵產業園(聯通線纜) | 05.28 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 |
| 87 | 沙頭西江生態園 | 05.28 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 |
| 88 | 沙頭鎮(天誠智能集團) | 05.28 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 89 | 李典鎮(立托剪刀廠) | 05.28 | <5 | 0.20 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
| 90 | 新壩鎮(加油站) | 05.28 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
| 91 | 紅橋鎮(味之源) | 05.28 | <5 | 0.20 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 92 | 頭橋鎮(華夏醫療器械) | 05.28 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 |
| 93 | 霍橋鎮(霍橋浴室) | 05.28 | <5 | 0.20 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 |
大胸美女久久99一区二区|
免费一级欧美大片久久网|
久久精品视频5|
靠女人的逼在线观看视频|
一区二区三区欧美自拍偷拍|
国产级别精品一区二区视频|
亚洲av色区一区二区三区|
人妻色中文字幕久久偷偷|
粗大的鸡巴进出在线观看|
97久久精品亚洲中文字幕无码|
亚洲人成人无码网www国产|
国产专区日韩精品欧美色|
久久夜色精品亚洲噜噜国产av|
性欧美一区二区三区在线|
亚洲av色区一区二区三区|
亚洲人成网亚洲欧洲无码久久|
免费在线擦b小视频网站|
久久久亚洲精品成人777|
九九久久精品视频免费观看|
黄色大尺度视频一区二区|
亚洲欧美综合图片第一页|
国产成人女免费在线观看|
国产亚洲乱码无码www|
国产免费久久精品一区二区|
国产熟女一区二区免费视频|
久久热这里只有精品|
91国产视频在线免费观看|
波多野结衣在线无码播放|
日本精品h片免费在线观看|
亚洲二区精品婷婷久久精品|
久久国产精品9999p|
人人妻人人澡人人爽人人精品电影|
日本三级加勒比在线观看|
蜜臀av色欲a片无码精品一区|
国产亚洲精品自在线观看|
天天射狠狠的操|
成人在线H观看|
精品亚洲综合在线第一区|
精品久久久久久中文人妻|
亚洲影院天堂中文av色|
久久99亚洲精品久久电影|